En önemli veriler | |
---|---|
Tork (yumuşak/sert/maks.)* | 21/55/-Nm |
Boş vites (1. vites / 2. vites)* | 0 – 480 / 0 – 1.800 dev/dak |
Pil tipi | Lityum-İyon |
Maksimum darbe oranı* | 27.000 bpm |
Mandren kapasitesi, min./maks. | 1,5 / 13 mm |
Pil voltajı | 18,0 V |
Pil hariç ağırlık* | 1,3 kilo |
Tork ayarları | 20+2 |
Ambalaj boyutları (genişlik x uzunluk x yükseklik) | 360x442x155 mm |
Toplam titreşim değerleri (Metal delme) | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 2,5 m/s² |
Belirsizlik K | 1,5 m/s² |
Toplam titreşim değerleri (Duvarcılıkta darbeli delme) | |
---|---|
Titreşim emisyon değeri ah | 11 m/s² |
Belirsizlik K | 1,5 m/s² |